以下促銷可在購(gòu)物車任選其一
積分第二件半價(jià)
Iista360 GO 3S
| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | Insta360 GO 3S |
|---|---|
| 相機(jī)參數(shù) | |
| 鏡頭 | 光圈:F2.8,35mm等效焦距:16mm |
|---|---|
| ISO范圍 | 100-3200 |
| 快門描述 | 拍照:1/8000 - 120s 錄像:1/8000 - 幀率限制快門 |
| 曝光控制 | ±4EV |
| 白平衡 | 自動(dòng),2000 - 10000K |
| 照片模式 | 標(biāo)準(zhǔn)拍照,HDR拍照,間隔拍照,星空縮時(shí) |
| 視頻模式 | 標(biāo)準(zhǔn)錄像,F(xiàn)reeframe錄像,縮時(shí)攝影,移動(dòng)縮時(shí),慢動(dòng)作,預(yù)錄影,循環(huán)錄像,間隔錄影 |
| 圖片格式 | JPG,DNG |
| 視頻格式 | MP4 |
| 視頻最大碼率 | 120Mbps |
| 音頻 | 模式:降風(fēng)噪,立體聲,指向增強(qiáng) 格式:48 kHz, 24位, AAC |
| 其它相機(jī)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)錄像 4K: 3840x2160@24/25/30fps 2.7K: 2720x1536@24/25/30fps, 2752x1530@50fps 1080p: 1920x1080@24/25/30/50fps Freeframe錄像 4K: 3840x2880@24/25/30fps 2.7K: 2720x2040@24/25/30/50fps 1080p: 1920x1440@24/25/30/50fps 縮時(shí)攝影 4K: 4000x3000@30fps(*最高規(guī)格需使用 Insta360 Studio 輸出) 移動(dòng)縮時(shí) 4K: 4000x3000@30fps(*最高規(guī)格需使用 Insta360 Studio 輸出) 2.7K: 2720x2040@30fps 慢動(dòng)作 2.7K: 2720x1530@100fps 1080p: 1920x1080@120/200fps 預(yù)錄影 4K: 3840x2160@24/25/30fps 2.7K: 2720x1536@24/25/30fps, 2752x1530@50fps 1080p: 1920x1080@24/25/30/50fps 循環(huán)錄影 4K: 3840x2160@24/25/30fps 2.7K: 2720x1536@24/25/30fps, 2752x1530@50fps 1080p: 1920x1080@24/25/30/50fps |
| 連接參數(shù) | |
| WiFi工作頻率 | 5GHz |
|---|---|
| WiFi協(xié)議 | 802.11a/n/ac |
| 藍(lán)牙版本 | BLE 5.0 |
| 功能參數(shù) | |
| 防水功能 | 10米防水 |
|---|---|
| 存儲(chǔ)參數(shù) | |
| 機(jī)身內(nèi)存 | 64GB |
|---|---|
| 接口參數(shù) | |
| USB接口 | Type-C USB2.0 |
|---|---|
| 電池性能 | |
| 電池容量 | 310mAh |
|---|---|
| 供電時(shí)間 | 38分鐘 |
| 工作環(huán)境溫度 | -20°C 至 40°C |
| 外觀設(shè)計(jì) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 25.6x54.4x24.8mm |
|---|---|
| 產(chǎn)品重量 | 39.1g |
| 顏色 | 靈動(dòng)白,星曜黑 |
暫無(wú)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)
瀏覽本商品的用戶最終還購(gòu)買了
便攜式手持?jǐn)z像機(jī)
¥5000.00
GoProHERO12Black
¥4000.00
unv宇視阿宇攝像機(jī)
¥285.00
??低旽IKVISION監(jiān)控?cái)z...
¥34800.00
內(nèi)蒙古國(guó)風(fēng)網(wǎng)絡(luò)_政府采購(gòu)模板商城